Etage/Désignation | Surface Locative (m²) | Disponibilité | *Loyer € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
1er étage – Bureaux | 275 | Octobre 2023 | 4.125 | 1.312 | 893 | 6.330 |
1er étage – Bureaux | 126 | Octobre 2023 | 1.890 | 601 | 409 | 2.900 |
1er étage – Bureaux | 376 | Immédiate | 5.640 | 1.794 | 1.221 | 8.655 |
3ème étage – Bureaux | 267.50 | Immédiate | 4.013 | 1.276 | 868 | 6.157 |
4ème étage – Bureaux avec terrasse | 469 | immédiate | 7.035 | 2.238 | 1.523 | 10.796 |
Etage/Désignation | Surface Locative (m²) | Disponibilité | *Loyer € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
1er étage – Bureaux | 275 | Octobre 2023 | 4.125 | 1.312 | 893 | 6.330 |
1er étage – Bureaux | 126 | Octobre 2023 | 1.890 | 601 | 409 | 2.900 |
1er étage – Bureaux | 376 | Immédiate | 5.640 | 1.794 | 1.221 | 8.655 |
3ème étage – Bureaux | 267.50 | Immédiate | 4.013 | 1.276 | 868 | 6.157 |
4ème étage – Bureaux avec terrasse | 469 | immédiate | 7.035 | 2.238 | 1.523 | 10.796 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.