Etage/Lot | Surface Locative (m²) | Parkings | *Loyer € HT/HC/AN | *Loyer € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | ***TOTAL € HT/mois |
4ème étage – Bureaux | 377,11 | 12 | 101.135 | 8.428 | NC | 1.278 | 9.706 |
5ème étage – Bureaux | 162,75 | 5 | 43.433 | 3.619 | NC | 551 | 4.170 |
TOTAL | 539,86 | 44 | 144.568 | 12.047 | NC | 1.829 | 13.876 |
Etage/Lot | Surface Locative (m²) | Parkings | *Loyer € HT/HC/AN | *Loyer € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | ***TOTAL € HT/mois |
4ème étage – Bureaux | 377,11 | 12 | 101.135 | 8.428 | NC | 1.278 | 9.706 |
5ème étage – Bureaux | 162,75 | 5 | 43.433 | 3.619 | NC | 551 | 4.170 |
TOTAL | 539,86 | 44 | 144.568 | 12.047 | NC | 1.829 | 13.876 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.