Etage/Lot | Surface | Parking | *Loyer € HT/HC/AN | *Loyer € HT/HC/mois | *Taxes € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
RDC Showroom/Bureaux | 168,52 | 6 | 49.330 | 4.111 | 574 | 4.685 € |
RDC Showroom/Bureaux | 167,77 | 6 | 49.143 | 4.095 | 572 | 4.667 € |
R+1 – Bureaux | 460,28 | 15 | 123.864 | 10.322 | 1.569 | 11.981 € |
Etage/Lot | Surface | Parking | *Loyer € HT/HC/AN | *Loyer € HT/HC/mois | *Taxes € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
RDC Showroom/Bureaux | 168,52 | 6 | 49.330 | 4.111 | 574 | 4.685 € |
RDC Showroom/Bureaux | 167,77 | 6 | 49.143 | 4.095 | 572 | 4.667 € |
R+1 – Bureaux | 460,28 | 15 | 123.864 | 10.322 | 1.569 | 11.981 € |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.