Etage | Surface (m²) | Parkings sous/sol | Parkings extérieurs | *Loyer € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | ***TOTAL € HT/mois |
RDC | 1490 | 31 | 2 | 27.050 | NC | 5.958 | 33.008 |
R+1 | 1616 | 33 | 2 | 29.262 | NC | 6.461 | 35.723 |
R+2 | 1637,1 | 34 | 2 | 29.704 | NC | 6.546 | 36.250 |
R+3 | 1635,3 | 34 | 2 | 29.676 | NC | 6.538 | 36.214 |
R+4 | 1451,3 | 30 | 1 | 26.279 | NC | 5.803 | 32.082 |
R+5 | 1321,3 | 27 | 1 | 23.896 | NC | 5.283 | 29.179 |
Etage | Surface (m²) | Parkings sous/sol | Parkings extérieurs | *Loyer € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | ***TOTAL € HT/mois |
RDC | 1490 | 31 | 2 | 27.050 | NC | 5.958 | 33.008 |
R+1 | 1616 | 33 | 2 | 29.262 | NC | 6.461 | 35.723 |
R+2 | 1637,1 | 34 | 2 | 29.704 | NC | 6.546 | 36.250 |
R+3 | 1635,3 | 34 | 2 | 29.676 | NC | 6.538 | 36.214 |
R+4 | 1451,3 | 30 | 1 | 26.279 | NC | 5.803 | 32.082 |
R+5 | 1321,3 | 27 | 1 | 23.896 | NC | 5.283 | 29.179 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.