Désignation | Surface (m²) | Parkings extérieurs | Parkings sous/sol | *Loyer HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | ***TOTAL € HT/mois |
RDC – Bureaux | 297 | 4 | 1 | 5.011 | NC | 1.204 | 6.215 |
R+1 – Bureaux | 928 | 14 | 2 | 15.610 | NC | 3.761 | 19.371 |
R+2 – Bureaux | 933 | 14 | 1 | 15.581 | NC | 3.782 | 19.363 |
R+3 – Bureaux | 892 | 13 | 1 | 14.882 | NC | 3.616 | 18.497 |
R+4 – Bureaux | 540 | 9 | 1 | 9.108 | NC | 2.189 | 11.297 |
Désignation | Surface (m²) | Parkings extérieurs | Parkings sous/sol | *Loyer HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | ***TOTAL € HT/mois |
RDC – Bureaux | 297 | 4 | 1 | 5.011 | NC | 1.204 | 6.215 |
R+1 – Bureaux | 928 | 14 | 2 | 15.610 | NC | 3.761 | 19.371 |
R+2 – Bureaux | 933 | 14 | 1 | 15.581 | NC | 3.782 | 19.363 |
R+3 – Bureaux | 892 | 13 | 1 | 14.882 | NC | 3.616 | 18.497 |
R+4 – Bureaux | 540 | 9 | 1 | 9.108 | NC | 2.189 | 11.297 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.