Type / Cellules | Surface totale (m²) | Loyer € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | *Taxes € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
BUREAUX | 646 | 8 333 | 750 | 1.662 | 10.745 |
ARCHIVES | 137 | ||||
TOTAL | 783 |
Type / Cellules | Surface totale (m²) | Loyer € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | *Taxes € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
BUREAUX | 646 | 8 333 | 750 | 1.662 | 10.745 |
ARCHIVES | 137 | ||||
TOTAL | 783 |
Copyright 2021 Karéa. Tous droits réservés.