Etage/Lot | Surface (m²) | Parking s/sol | Disponibilité | Loyer € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
R+2 – Bureaux cloisonnés | 340 | 7 | IMMEDIATE | 3.967 | 676 | 1.038 | 5.681 |
R+3 – Bureaux cloisonnés | 347 | 8 | IMMEDIATE | 4.048 | 711 | 1.042 | 5.801 |
R+5 – Bureaux cloisonnés avec terrasse | 297.6 | 4 | IMMEDIATE | 3.472 | 567 | 1.169 | 5.208 |
Etage/Lot | Surface (m²) | Parking s/sol | Disponibilité | Loyer € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
R+2 – Bureaux cloisonnés | 340 | 7 | IMMEDIATE | 3.967 | 676 | 1.038 | 5.681 |
R+3 – Bureaux cloisonnés | 347 | 8 | IMMEDIATE | 4.048 | 711 | 1.042 | 5.801 |
R+5 – Bureaux cloisonnés avec terrasse | 297.6 | 4 | IMMEDIATE | 3.472 | 567 | 1.169 | 5.208 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.