Etage | Surface locative (m²) | Loyer Bureaux € HT/HC/mois | *harges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | **TOTAL € HT/mois |
1er étage – Bureaux | 134 | 1.827 | 500 | 355 | 2.682 |
2ème – Bureaux avec terrasse | 343 | 4.573 | 1.279 | 910 | 6.762 |
Etage | Surface locative (m²) | Loyer Bureaux € HT/HC/mois | *harges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | **TOTAL € HT/mois |
1er étage – Bureaux | 134 | 1.827 | 500 | 355 | 2.682 |
2ème – Bureaux avec terrasse | 343 | 4.573 | 1.279 | 910 | 6.762 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.