ETAGE – Désignation | *Surface Locative (m²) | Loyer m²/an/HT/HC | Loyer HT/HC / mois | Charges HT / mois | **Taxes HT/ mois | ***total HT / mois |
RDC – Bureaux | 519 | 190 € | 8.218 € | 3.655 € | 1.754 € | 13.627 € |
R-2 – Local Archivage | 30 | 60 € | 150 € | 211 € | 101 € | 462 € |
TOTAL Bureaux et Archives | 549 | 250 € | 8.368 € | 3.866 € | 1.855 € | 14.089 € |
ETAGE – Désignation | *Surface Locative (m²) | Loyer m²/an/HT/HC | Loyer HT/HC / mois | Charges HT / mois | **Taxes HT/ mois | ***total HT / mois |
RDC – Bureaux | 519 | 190 € | 8.218 € | 3.655 € | 1.754 € | 13.627 € |
R-2 – Local Archivage | 30 | 60 € | 150 € | 211 € | 101 € | 462 € |
TOTAL Bureaux et Archives | 549 | 250 € | 8.368 € | 3.866 € | 1.855 € | 14.089 € |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.