LOT | Bureaux (m²) | Disponibilité | Loyer € HT/HC/an | **Loyer € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | *Taxes € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
B1-14AO | 186 (1) | immédiate | 17.670 | 1.473 | 460 | 522 | 2.455 |
B1- 12-13 | 734 (1) | Immédiate | 69.730 | 5.811 | 1.817 | 2.060 | 9.688 |
B4-11-14 | 750 (1) | immédiate | 48.750 | 4.063 | 1.844 | 2.104 | 8.011 |
B4-12 | 438 | immédiate | 28.470 | 2.373 | 1.077 | 1.229 | 4.679 |
T1-14 0 | 124 | Immédiate | 13.764 | 1.147 | 276 | 348 | 1.771 |
T2 | 1.139 | Immédiate | 126.772 | 10.564 | 2.534 | 3.196 | 16.294 |
T2-01-02-03 | 566 | Immédiate | 63.834 | 5.320 | 1.259 | 1.588 | 8.167 |
T2-11 | 242 | Immédiate | 26.620 | 2.218 | 538 | 679 | 3.435 |
T2-12-13 | 331 | immédiate | 36.079 | 3.007 | 737 | 929 | 4.673 |
T6-01 | 61 | Immédiate | 6.283 | 524 | 207 | 171 | 7.185 |
T6-11-12a-12b | 414 | Immédiate | 46.954 | 3.830 | 1.408 | 1.162 | 6.400 |
T7-02 | 206 | Immédiate | 22.866 | 1.906 | 700 | 578 | 3.184 |
TOTAL | 5.191 | 507.792 |
LOT | Bureaux (m²) | Disponibilité | Loyer € HT/HC/an | **Loyer € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | *Taxes € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
B1-14AO | 186 (1) | immédiate | 17.670 | 1.473 | 460 | 522 | 2.455 |
B1- 12-13 | 734 (1) | Immédiate | 69.730 | 5.811 | 1.817 | 2.060 | 9.688 |
B4-11-14 | 750 (1) | immédiate | 48.750 | 4.063 | 1.844 | 2.104 | 8.011 |
B4-12 | 438 | immédiate | 28.470 | 2.373 | 1.077 | 1.229 | 4.679 |
T1-14 0 | 124 | Immédiate | 13.764 | 1.147 | 276 | 348 | 1.771 |
T2 | 1.139 | Immédiate | 126.772 | 10.564 | 2.534 | 3.196 | 16.294 |
T2-01-02-03 | 566 | Immédiate | 63.834 | 5.320 | 1.259 | 1.588 | 8.167 |
T2-11 | 242 | Immédiate | 26.620 | 2.218 | 538 | 679 | 3.435 |
T2-12-13 | 331 | immédiate | 36.079 | 3.007 | 737 | 929 | 4.673 |
T6-01 | 61 | Immédiate | 6.283 | 524 | 207 | 171 | 7.185 |
T6-11-12a-12b | 414 | Immédiate | 46.954 | 3.830 | 1.408 | 1.162 | 6.400 |
T7-02 | 206 | Immédiate | 22.866 | 1.906 | 700 | 578 | 3.184 |
TOTAL | 5.191 | 507.792 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.