-Désignation – Etage / Lot | Surface utile bureaux m² | Parkings extérieurs compris | Loyer € HT/HC/mois | *Charges+taxes € HT/mois | Total € HT/mois |
Bureaux – RDC – B2 | 86.10 + 60.96 de jardin | 4 | 1.943 | 347 | 2.063 |
Bureaux – R+1 – B104 | 100.13 | 4 | 1.669 | 404 | 2.072 |
Bureaux – R+1 – B105 | 118.86 | 4 | 1.981 | 479 | 2.460 |
-Désignation – Etage / Lot | Surface utile bureaux m² | Parkings extérieurs compris | Loyer € HT/HC/mois | *Charges+taxes € HT/mois | Total € HT/mois |
Bureaux – RDC – B2 | 86.10 + 60.96 de jardin | 4 | 1.943 | 347 | 2.063 |
Bureaux – R+1 – B104 | 100.13 | 4 | 1.669 | 404 | 2.072 |
Bureaux – R+1 – B105 | 118.86 | 4 | 1.981 | 479 | 2.460 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.