Désignation – Etage / Lot | surface utile bureaux en m² | surface jardin / Terrasse en m² | Parkings extérieurs | *Loyer € HT/HC/mois | **Charges+Taxes € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
Bureaux – RDC – A7 | 89.79 | 29.95 / – | 3 | 1.747 | 362 | 2.034 |
Bureaux – R+1 – A105 | 60.72 | 2 | 1.012 | 114 | 1.126 | |
Bureaux – R+1 – A106 | 93.92 | 3 | 1.565 | 175 | 1.740 | |
Bureaux – R+1 – A107 | 96.45 | 3 | 1.608 | 180 | 1.788 | |
Bureaux – R+1 – A108 | 89.69 | 3 | 1.495 | 168 | 1.663 | |
Bureaux – R+2 – A201 | 182.79 | – / 79.44 | 8 | 3.709 | 737 | 4.446 |
Bureaux – R+2 – A203 | 119.59 | 4 | 1.993 | 482 | 2.475 |
Désignation – Etage / Lot | surface utile bureaux en m² | surface jardin / Terrasse en m² | Parkings extérieurs | *Loyer € HT/HC/mois | **Charges+Taxes € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
Bureaux – RDC – A7 | 89.79 | 29.95 / – | 3 | 1.747 | 362 | 2.034 |
Bureaux – R+1 – A105 | 60.72 | 2 | 1.012 | 114 | 1.126 | |
Bureaux – R+1 – A106 | 93.92 | 3 | 1.565 | 175 | 1.740 | |
Bureaux – R+1 – A107 | 96.45 | 3 | 1.608 | 180 | 1.788 | |
Bureaux – R+1 – A108 | 89.69 | 3 | 1.495 | 168 | 1.663 | |
Bureaux – R+2 – A201 | 182.79 | – / 79.44 | 8 | 3.709 | 737 | 4.446 |
Bureaux – R+2 – A203 | 119.59 | 4 | 1.993 | 482 | 2.475 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.