Lot | Surface (m²) | Prix de vente € HT/HD | surface terrasse en m² | Nombre parkings | Disponibilité |
Lot n°21 | 85 | 3 | loué | ||
Lot n°22 | 85 | 3 | loué | ||
Lot n°23 | 160 | 71 | 4 | vacant | |
TOTAL | 330 | 825.000 € |
Lot | Surface (m²) | Prix de vente € HT/HD | surface terrasse en m² | Nombre parkings | Disponibilité |
Lot n°21 | 85 | 3 | loué | ||
Lot n°22 | 85 | 3 | loué | ||
Lot n°23 | 160 | 71 | 4 | vacant | |
TOTAL | 330 | 825.000 € |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.