Désignation / niveau | Surface | Prix de Vente HT/HD | Charges copro / an | Taxe foncière /an | Taxe Bureaux /an | Parkings compris |
Bureaux – R+1 | 141 m² | 372.000 € | 7.872 € | 4.061 € | 1.644 € | 4 (73-86-38-39) |
Bureaux – R+1 | 100 m² | 264.000 € | 5.583 € | 2.880 € | 1.166 € | 2 (54-91) |
Bureaux – R+1 | 119 m² | 314.000 € | 6.644 € | 3.427 € | 1.387 € | 2 (88-98) |
TOTAL | 360 m² | 950.000 € | 20.099€ | 10.368 € | 4.197 € | 7 |
Désignation / niveau | Surface | Prix de Vente HT/HD | Charges copro / an | Taxe foncière /an | Taxe Bureaux /an | Parkings compris |
Bureaux – R+1 | 141 m² | 372.000 € | 7.872 € | 4.061 € | 1.644 € | 4 (73-86-38-39) |
Bureaux – R+1 | 100 m² | 264.000 € | 5.583 € | 2.880 € | 1.166 € | 2 (54-91) |
Bureaux – R+1 | 119 m² | 314.000 € | 6.644 € | 3.427 € | 1.387 € | 2 (88-98) |
TOTAL | 360 m² | 950.000 € | 20.099€ | 10.368 € | 4.197 € | 7 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.