Niveau | Surface Utile m² | Surface avec Parties communes m² | *Estimation Taxes € | **Prix de Vente € HD |
R+2 – Bureau 1 | 192.70 | 224.75 | 7.972 | 616.640 |
R+ 2 – Bureau 2 | 183.79 | 224.75 | 7.603 | 588.128 |
TOTAL R+2 | 376.49 | 449.50 | 15.575 | 1.204.768 |
Niveau | Surface Utile m² | Surface avec Parties communes m² | *Estimation Taxes € | **Prix de Vente € HD |
R+2 – Bureau 1 | 192.70 | 224.75 | 7.972 | 616.640 |
R+ 2 – Bureau 2 | 183.79 | 224.75 | 7.603 | 588.128 |
TOTAL R+2 | 376.49 | 449.50 | 15.575 | 1.204.768 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.