Niveau / Désignation | Surfaces Utiles m² | *Estimation Taxes € | **Prix de vente € HD/HH |
R+1 – BUREAU 1 | 182.83 | 7.564 | 585.056 |
R+1 – BUREAU 2 | 182.65 | 7.556 | 584.480 |
TOTAL R+1 | 365.48 | 15.120 | 1.169.536 |
Niveau / Désignation | Surfaces Utiles m² | *Estimation Taxes € | **Prix de vente € HD/HH |
R+1 – BUREAU 1 | 182.83 | 7.564 | 585.056 |
R+1 – BUREAU 2 | 182.65 | 7.556 | 584.480 |
TOTAL R+1 | 365.48 | 15.120 | 1.169.536 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.