LOTS – DESIGNATION | Niveau | Surfaces privatives (m²) | Terrasse privative (m²) | *Prix de vente € HT/HD | Disponibilité |
C100 – PLATEAU DE BUREAUX | 1ER ETAGE | 636.16 | 59.38 | 1.908.480 € | Nous consulter |
C101 – DEMI-PLATEAU DE BUREAUX | 1ER ETAGE | 319.08 | 28.15 | 957.240 € | Nous consulter |
C102 – DEMI-PLATEAU DE BUREAUX | 1ER ETAGE | 306 | 31.26 | 918.000 € | Nous consulter |
D100 – PLATEAU DE BUREAUX | 1ER ETAGE | 629.21 | 59.85 | 1.887.630 € | Nous consulter |
D101 – DEMI-PLATEAU DE BUREAUX | 1ER ETAGE | 312.82 | 28.53 | 938.460 € | Nous consulter |
D102 – DEMI-PLATEAU DE BUREAUX | 1ER ETAGE | 305.92 | 31.36 | 917.760 € | Nous consulter |
LOTS – DESIGNATION | Niveau | Surfaces privatives (m²) | Terrasse privative (m²) | *Prix de vente € HT/HD | Disponibilité |
C100 – PLATEAU DE BUREAUX | 1ER ETAGE | 636.16 | 59.38 | 1.908.480 € | Nous consulter |
C101 – DEMI-PLATEAU DE BUREAUX | 1ER ETAGE | 319.08 | 28.15 | 957.240 € | Nous consulter |
C102 – DEMI-PLATEAU DE BUREAUX | 1ER ETAGE | 306 | 31.26 | 918.000 € | Nous consulter |
D100 – PLATEAU DE BUREAUX | 1ER ETAGE | 629.21 | 59.85 | 1.887.630 € | Nous consulter |
D101 – DEMI-PLATEAU DE BUREAUX | 1ER ETAGE | 312.82 | 28.53 | 938.460 € | Nous consulter |
D102 – DEMI-PLATEAU DE BUREAUX | 1ER ETAGE | 305.92 | 31.36 | 917.760 € | Nous consulter |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.