DESIGNATION | Surfaces privatives (m²) | Terrasse privative (m²) | Prix de vente € HT/HD | Nombre parkings | Prix de vente Park € HT/HD | Prix de vente total € HT/HD |
D101 – PL 3 – BUREAU A (sous option) | 41.67 | 5.81 | 155.511 | 2 | 36.000 | 191.511 |
D101 – PL 3 – BUREAU B | 25.41 | 91.502 | 1 | 18.000 | 109.502 | |
D101 – PL 3 – BUREAU C | 26.50 | 95.428 | 1 | 18.000 | 113.428 | |
D101 – PL 3 – ARCHIVES A | 10.41 | 37.487 | 37.487 | |||
D101 – PL 3 – ARCHIVES B | 10.41 | 37.487 | 37.487 |
DESIGNATION | Surfaces privatives (m²) | Terrasse privative (m²) | Prix de vente € HT/HD | Nombre parkings | Prix de vente Park € HT/HD | Prix de vente total € HT/HD |
D101 – PL 3 – BUREAU A (sous option) | 41.67 | 5.81 | 155.511 | 2 | 36.000 | 191.511 |
D101 – PL 3 – BUREAU B | 25.41 | 91.502 | 1 | 18.000 | 109.502 | |
D101 – PL 3 – BUREAU C | 26.50 | 95.428 | 1 | 18.000 | 113.428 | |
D101 – PL 3 – ARCHIVES A | 10.41 | 37.487 | 37.487 | |||
D101 – PL 3 – ARCHIVES B | 10.41 | 37.487 | 37.487 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.