DESIGNATION | Surfaces privatives (m²) | Terrasse privative (m²) | Prix de vente € HT/HD | Parking Sous-Sol | Prix de vente Park € HT/HD | Prix de vente total € HT/HD |
E301 – PL A | 136.04 | 42.77 | 476.140 | 4 | 72.000 | 548.140 |
E302 – PL A | 120.13 | 58.86 | 420.455 | 4 | 72.000 | 492.455 |
E303 – PL B | 143.41 | 42.82 | 501.935 | 4 | 72.000 | 573.935 |
E304 – PL B | 127.70 | 58.71 | 446.950 | 4 | 72.000 | 518.950 |
DESIGNATION | Surfaces privatives (m²) | Terrasse privative (m²) | Prix de vente € HT/HD | Parking Sous-Sol | Prix de vente Park € HT/HD | Prix de vente total € HT/HD |
E301 – PL A | 136.04 | 42.77 | 476.140 | 4 | 72.000 | 548.140 |
E302 – PL A | 120.13 | 58.86 | 420.455 | 4 | 72.000 | 492.455 |
E303 – PL B | 143.41 | 42.82 | 501.935 | 4 | 72.000 | 573.935 |
E304 – PL B | 127.70 | 58.71 | 446.950 | 4 | 72.000 | 518.950 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.