DESIGNATION | Surfaces privatives (m²) | Balcon (m²) | Prix de vente € HT/HD | Parking Sous-Sol | Prix de vente Park € HT/HD | Prix de vente total € HT/HD |
E101 – PL A | 184.35 | 7.80 | 534.615 | 5 | 90.000 | 624.615 |
E102 – PL A | 216.47 | 20.68 | 627.763 | 5 | 90.000 | 717.763 |
E103 – PL B | 174.64 | 20.79 | 506.456 | 5 | 90.000 | 596.456 |
E104 – PL B | 187.89 | 8.03 | 544.881 | 5 | 90.000 | 634.881 |
DESIGNATION | Surfaces privatives (m²) | Balcon (m²) | Prix de vente € HT/HD | Parking Sous-Sol | Prix de vente Park € HT/HD | Prix de vente total € HT/HD |
E101 – PL A | 184.35 | 7.80 | 534.615 | 5 | 90.000 | 624.615 |
E102 – PL A | 216.47 | 20.68 | 627.763 | 5 | 90.000 | 717.763 |
E103 – PL B | 174.64 | 20.79 | 506.456 | 5 | 90.000 | 596.456 |
E104 – PL B | 187.89 | 8.03 | 544.881 | 5 | 90.000 | 634.881 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.