DESIGNATION | Surfaces privatives (m²) | Balcon (m²) | Prix de vente € HT/HD | Parking Sous-Sol | Prix de vente Park € HT/HD | Prix de vente total € HT/HD |
E201 – PL A | 189.80 | 7.43 | 550.420 | 7 | 126.000 | 676.420 |
E202 – PL A | 193.78 | 20.68 | 561.962 | 7 | 126.000 | 687.962 |
E203 – PL B | 174.66 | 20.80 | 506.514 | 7 | 126.000 | 632.514 |
E204 – PL B | 187.53 | 8.56 | 543.837 | 7 | 126.000 | 669.837 |
DESIGNATION | Surfaces privatives (m²) | Balcon (m²) | Prix de vente € HT/HD | Parking Sous-Sol | Prix de vente Park € HT/HD | Prix de vente total € HT/HD |
E201 – PL A | 189.80 | 7.43 | 550.420 | 7 | 126.000 | 676.420 |
E202 – PL A | 193.78 | 20.68 | 561.962 | 7 | 126.000 | 687.962 |
E203 – PL B | 174.66 | 20.80 | 506.514 | 7 | 126.000 | 632.514 |
E204 – PL B | 187.53 | 8.56 | 543.837 | 7 | 126.000 | 669.837 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.