Type / Cellules | Surface | Loyer € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
Commerce | 61 | 1.220 | 85 | 1.305 |
Commerce | 80 | 1.600 | 113 | 1.713 |
Commerce | 190 | 3.800 | 269 | 4.069 |
Type / Cellules | Surface | Loyer € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
Commerce | 61 | 1.220 | 85 | 1.305 |
Commerce | 80 | 1.600 | 113 | 1.713 |
Commerce | 190 | 3.800 | 269 | 4.069 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.