CELLULE – Surface totale | ACTIVITE – RDC | Bureaux – R+1 | TERRASSE – R+1 | Loyer HT/HC/mois | Charges HT/mois | Taxes € HT/mois | Total HT/mois |
Batiment F | |||||||
F1 – 641 m² | 461 m² | 180 m² | 5.450 € | 481 € | 721 € | 6.652 € | |
F2 – 636 m² | 458 m² | 178 m² | 5.406 € | 477 € | 715 € | 6.598 € | |
F3 – 640 m² | 461 m² | 179 m² | 5.440 € | 480 € | 719 € | 6.639 € | |
F4 – 316 m² | 231 m² | 85 m² | 110 m² | 2.679 € | 237 € | 352 € | 3.268 € |
F5- 311 m² | 227 m² | 84 m² | 23 m² | 2.637 € | 233 € | 347 € | 3.217 € |
F6 – 311 m² | 227 m² | 84 m² | 11 m² | 2.637 € | 233 € | 347 € | 3.217 € |
F7 – 311 m² | 227 m² | 84 m² | 11 m² | 2.637 € | 233 € | 347 € | 3.217 € |
F8 – 311 m² | 227 m² | 84 m² | 23 m² | 2.637 € | 233 € | 347 € | 3.217 € |
F9 – 316 m² | 231 m² | 85 m² | 23 m² | 2.679 € | 237 € | 352 € | 3.268 € |
TOTAL – 3.793 m² | 2 750 m² | 1 043 m² | 200 m² | ||||
Bâtiment G | |||||||
G3 – 801 m² – | 692 m² | 109 m² | 29 m² | 6.568 € | 601 € | 798 € | 7.967 € |
G4 – 791 m² – | 681 m² | 110 m² | 29 m² | 6.491 € | 593 € | 790 € | 7.874 € |
TOTAL – 3.203 m² | 2 765 m² | 438 m² | 116 m² |
CELLULE – Surface totale | ACTIVITE – RDC | Bureaux – R+1 | TERRASSE – R+1 | Loyer HT/HC/mois | Charges HT/mois | Taxes € HT/mois | Total HT/mois |
Batiment F | |||||||
F1 – 641 m² | 461 m² | 180 m² | 5.450 € | 481 € | 721 € | 6.652 € | |
F2 – 636 m² | 458 m² | 178 m² | 5.406 € | 477 € | 715 € | 6.598 € | |
F3 – 640 m² | 461 m² | 179 m² | 5.440 € | 480 € | 719 € | 6.639 € | |
F4 – 316 m² | 231 m² | 85 m² | 110 m² | 2.679 € | 237 € | 352 € | 3.268 € |
F5- 311 m² | 227 m² | 84 m² | 23 m² | 2.637 € | 233 € | 347 € | 3.217 € |
F6 – 311 m² | 227 m² | 84 m² | 11 m² | 2.637 € | 233 € | 347 € | 3.217 € |
F7 – 311 m² | 227 m² | 84 m² | 11 m² | 2.637 € | 233 € | 347 € | 3.217 € |
F8 – 311 m² | 227 m² | 84 m² | 23 m² | 2.637 € | 233 € | 347 € | 3.217 € |
F9 – 316 m² | 231 m² | 85 m² | 23 m² | 2.679 € | 237 € | 352 € | 3.268 € |
TOTAL – 3.793 m² | 2 750 m² | 1 043 m² | 200 m² | ||||
Bâtiment G | |||||||
G3 – 801 m² – | 692 m² | 109 m² | 29 m² | 6.568 € | 601 € | 798 € | 7.967 € |
G4 – 791 m² – | 681 m² | 110 m² | 29 m² | 6.491 € | 593 € | 790 € | 7.874 € |
TOTAL – 3.203 m² | 2 765 m² | 438 m² | 116 m² |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.