Type / Cellules | Surface totale | RDC – Activité | R+1 – Bureaux | Loyer € HT/HC/mois | * Charges € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
Cellule 3 | 269.5 m² | 198,7 m² | 70,7 m² | 2 470 € | 550 € | 3.021 € |
Cellule 4 | 269.5 m² | 198,7 m² | 70,7 m² | 2 470 € | 550 € | 3.021 € |
Cellule 5 | 270 m² | 197 m² | 73 m² | 2 475 € | 551 € | 3.026 € |
Cellule 6 | 270.3 m² | 197,4 m² | 73 m² | 2 478 € | 552 € | 3.030 € |
Cellule 8 | 270.4 m² | 200,1 m² | 70,3 m² | 2 479 € | 552 € | 3.031 € |
Cellule 9 | 270.3 m² | 197,4 m² | 73 m² | 2 478 € | 552 € | 3.030 € |
Cellule 10 | 270 m² | 197 m² | 73 m² | 2 475 € | 551 € | 3.026 € |
Cellule 11 | 269.5 m² | 198,7 m² | 70,7 m² | 2 470 € | 550 € | 3.021 € |
Cellule 12 | 269.5 m² | 198,7 m² | 70,7 m² | 2 470 € | 550 € | 3.021 € |
Cellule 13 | 270 m² | 197 m² | 73 m² | 2 475 € | 551 € | 3.026 € |
Cellule 14 | 264,5 m² | 193,4 m² | 71,1 m² | 2 425 € | 540 € | 2.965 € |
Type / Cellules | Surface totale | RDC – Activité | R+1 – Bureaux | Loyer € HT/HC/mois | * Charges € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
Cellule 3 | 269.5 m² | 198,7 m² | 70,7 m² | 2 470 € | 550 € | 3.021 € |
Cellule 4 | 269.5 m² | 198,7 m² | 70,7 m² | 2 470 € | 550 € | 3.021 € |
Cellule 5 | 270 m² | 197 m² | 73 m² | 2 475 € | 551 € | 3.026 € |
Cellule 6 | 270.3 m² | 197,4 m² | 73 m² | 2 478 € | 552 € | 3.030 € |
Cellule 8 | 270.4 m² | 200,1 m² | 70,3 m² | 2 479 € | 552 € | 3.031 € |
Cellule 9 | 270.3 m² | 197,4 m² | 73 m² | 2 478 € | 552 € | 3.030 € |
Cellule 10 | 270 m² | 197 m² | 73 m² | 2 475 € | 551 € | 3.026 € |
Cellule 11 | 269.5 m² | 198,7 m² | 70,7 m² | 2 470 € | 550 € | 3.021 € |
Cellule 12 | 269.5 m² | 198,7 m² | 70,7 m² | 2 470 € | 550 € | 3.021 € |
Cellule 13 | 270 m² | 197 m² | 73 m² | 2 475 € | 551 € | 3.026 € |
Cellule 14 | 264,5 m² | 193,4 m² | 71,1 m² | 2 425 € | 540 € | 2.965 € |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.