Cellule / surface totale | RDC – Bureaux/Hall | R+1 – Bureaux | Activités | Parking | Prix HT |
B6 – 660 m² | 18 m² | 143 m² | 499 m² | 8 | 1 273 028 € |
B7 – 837 m² | 18 m² | 190 m² | 629 m² | 9 | 1 631 955 € |
B8 – 804 m² | 26 m² | 191 m² | 587 m² | 9 | 1 587 900 € |
Bâtiment B – 2301 m² | 62 m² | 524 m² | 1715 m² | 26 | 4 492 883 € |
C11 – 381 m² | 18 m² | 88 m² | 276 m² | 7 | 743 145 € |
Bâtiment C |
Cellule / surface totale | RDC – Bureaux/Hall | R+1 – Bureaux | Activités | Parking | Prix HT |
B6 – 660 m² | 18 m² | 143 m² | 499 m² | 8 | 1 273 028 € |
B7 – 837 m² | 18 m² | 190 m² | 629 m² | 9 | 1 631 955 € |
B8 – 804 m² | 26 m² | 191 m² | 587 m² | 9 | 1 587 900 € |
Bâtiment B – 2301 m² | 62 m² | 524 m² | 1715 m² | 26 | 4 492 883 € |
C11 – 381 m² | 18 m² | 88 m² | 276 m² | 7 | 743 145 € |
Bâtiment C |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.