DESIGNATION | Surface totale (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureaux (m²) | Prix de Vente HT |
Local d’activités – Cellule B1 | 385 | 282 | 103 | 548.625 € |
Local d’activités – Cellule B2 | 385 | 282 | 103 | 548.625 € |
Local d’activités – Cellule B3 | 385 | 282 | 103 | 548.625 € |
Local d’activités – Cellule B4 | 385 | 282 | 103 | 548.625 € |
Local d’activités – Cellule B5 | 385 | 282 | 103 | 548.625 € |
DESIGNATION | Surface totale (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureaux (m²) | Prix de Vente HT |
Local d’activités – Cellule B1 | 385 | 282 | 103 | 548.625 € |
Local d’activités – Cellule B2 | 385 | 282 | 103 | 548.625 € |
Local d’activités – Cellule B3 | 385 | 282 | 103 | 548.625 € |
Local d’activités – Cellule B4 | 385 | 282 | 103 | 548.625 € |
Local d’activités – Cellule B5 | 385 | 282 | 103 | 548.625 € |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.