DESIGNATION | Surface totale (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureaux (m²) | Prix de Vente HT |
Local d’activités – Cellule G1 | 459 | 338 | 121 | 654.075 € |
Local d’activités – Cellule G2 | 459 | 338 | 121 | 654.075 € |
Local d’activités – Cellule G3 | 459 | 338 | 121 | 654.075 € |
Local d’activités – Cellule G4 | 459 | 338 | 121 | 654.075 € |
Local d’activités – Cellule G5 | 459 | 338 | 121 | 654.075 € |
DESIGNATION | Surface totale (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureaux (m²) | Prix de Vente HT |
Local d’activités – Cellule G1 | 459 | 338 | 121 | 654.075 € |
Local d’activités – Cellule G2 | 459 | 338 | 121 | 654.075 € |
Local d’activités – Cellule G3 | 459 | 338 | 121 | 654.075 € |
Local d’activités – Cellule G4 | 459 | 338 | 121 | 654.075 € |
Local d’activités – Cellule G5 | 459 | 338 | 121 | 654.075 € |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.