Type / Cellules | Surface totale | RDC – Accueil | RDC – Activité | R+1 | Prix de vente HT | *Charges ASL HT/AN | * Taxe foncière / AN |
Bâtiment B/Cellule B1 | 558 m² | 39 m² | 402 m² | 117 m² | 778.410 € | 1.395 € | 8.370 € |
Bâtiment B/Cellule B2 | 558 m² | 39 m² | 402 m² | 117 m² | 778.410 € | 1.395 € | 8.370 € |
Total Bâtiment B | 1.116 m² | 78 m² | 804 m² | 234 m² | 1.556.820 € | 2.790 € | 16740 € |
Type / Cellules | Surface totale | RDC – Accueil | RDC – Activité | R+1 | Prix de vente HT | *Charges ASL HT/AN | * Taxe foncière / AN |
Bâtiment B/Cellule B1 | 558 m² | 39 m² | 402 m² | 117 m² | 778.410 € | 1.395 € | 8.370 € |
Bâtiment B/Cellule B2 | 558 m² | 39 m² | 402 m² | 117 m² | 778.410 € | 1.395 € | 8.370 € |
Total Bâtiment B | 1.116 m² | 78 m² | 804 m² | 234 m² | 1.556.820 € | 2.790 € | 16740 € |
Copyright 2021 Karéa. Tous droits réservés.