LOT | Surface totale | RDC – Activité | R+1 – Bureaux | Loyer € HT/HC/mois | * Charges € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
Lot 5 | 270 m² | 197 m² | 73 m² | 2 475 € | 551 € | 3.026 € |
Lot 6 | 270.3 m² | 197,4 m² | 73 m² | 2 478 € | 552 € | 3.030 € |
TOTAL | 540.30 m² | 394.40 m² | 146 m² | 4.953 € | 1.103 € | 6.056 € |
LOT | Surface totale | RDC – Activité | R+1 – Bureaux | Loyer € HT/HC/mois | * Charges € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
Lot 5 | 270 m² | 197 m² | 73 m² | 2 475 € | 551 € | 3.026 € |
Lot 6 | 270.3 m² | 197,4 m² | 73 m² | 2 478 € | 552 € | 3.030 € |
TOTAL | 540.30 m² | 394.40 m² | 146 m² | 4.953 € | 1.103 € | 6.056 € |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.