DESIGNATION | Surface totale (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureaux (m²) | Prix de Vente HT |
Local d’activités – Cellule F1 | 841 | 664 | 177 | 1.198.425 € |
Local d’activités – Cellule F2 | 537 | 412 | 125 | 765.225 € |
Local d’activités – Cellule F3 | 537 | 412 | 125 | 765.225 € |
Local d’activités – Cellule F4 | 537 | 412 | 125 | 765.225 € |
DESIGNATION | Surface totale (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureaux (m²) | Prix de Vente HT |
Local d’activités – Cellule F1 | 841 | 664 | 177 | 1.198.425 € |
Local d’activités – Cellule F2 | 537 | 412 | 125 | 765.225 € |
Local d’activités – Cellule F3 | 537 | 412 | 125 | 765.225 € |
Local d’activités – Cellule F4 | 537 | 412 | 125 | 765.225 € |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.