Etage – Lot | *Surface Locatives | Loyer HT/HC/mois | **Charges HT/mois | ***Total HT/mois |
R+4 – Lot 6 (LOUÉ) | 38.52 | 770 € | 241 € | 1.011 € |
R+4 – Lot 7 | 76.80 | 1.536 € | 480 € | 2.016 € |
R+4 – Lot 9 | 24.36 | 487 € | 152 € | 639 € |
R+4 – Lot 13 | 36.60 | 732 € | 229 € | 961 € |
R+4 – Lot 16 | 35.28 | 706 € | 220 € | 926 € |
R+4 – Lot 17 | 24.72 | 494 € | 154 € | 648 € |
R+4 – Lot 19 | 23.88 | 478 € | 149 € | 627 € |
Etage – Lot | *Surface Locatives | Loyer HT/HC/mois | **Charges HT/mois | ***Total HT/mois |
R+4 – Lot 6 (LOUÉ) | 38.52 | 770 € | 241 € | 1.011 € |
R+4 – Lot 7 | 76.80 | 1.536 € | 480 € | 2.016 € |
R+4 – Lot 9 | 24.36 | 487 € | 152 € | 639 € |
R+4 – Lot 13 | 36.60 | 732 € | 229 € | 961 € |
R+4 – Lot 16 | 35.28 | 706 € | 220 € | 926 € |
R+4 – Lot 17 | 24.72 | 494 € | 154 € | 648 € |
R+4 – Lot 19 | 23.88 | 478 € | 149 € | 627 € |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.