Lot / Surface totale | Surface privative | Partie Commune | Terrasse | *Prix de Vente HT/HD | Observations |
R+1 – B1 – 211 m² | 198 m² | 13 m² | – | 499.000 € | |
R+2 – A2 – 267 m² | 254 m² | 13 m² | – | 686.340 € | |
TOTAL | 706 m² |
Lot / Surface totale | Surface privative | Partie Commune | Terrasse | *Prix de Vente HT/HD | Observations |
R+1 – B1 – 211 m² | 198 m² | 13 m² | – | 499.000 € | |
R+2 – A2 – 267 m² | 254 m² | 13 m² | – | 686.340 € | |
TOTAL | 706 m² |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.