Types / Cellules | Surface totale (m²) | RDC – Accueil (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureaux (m²) | Prix de Vente € HT |
Local d’activités – D1 | 464 | 51 | 309 | 104 | 684.400 |
Local d’activités – D2 | 457 | 51 | 303 | 103 | 674.075 |
Local d’activités – D3 | 457 | 51 | 303 | 103 | 674.075 |
Local d’activités – D4 | 464 | 51 | 309 | 104 | 684.400 |
Types / Cellules | Surface totale (m²) | RDC – Accueil (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureaux (m²) | Prix de Vente € HT |
Local d’activités – D1 | 464 | 51 | 309 | 104 | 684.400 |
Local d’activités – D2 | 457 | 51 | 303 | 103 | 674.075 |
Local d’activités – D3 | 457 | 51 | 303 | 103 | 674.075 |
Local d’activités – D4 | 464 | 51 | 309 | 104 | 684.400 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.