LOT – DESIGNATION | Surfaces privatives (m²) | *Prix de vente € HT/HD | Nombre parking | Prix de vente HT pk | Prix de vente HT avec pk | Disponibilité |
C001 – Showroom | 165.22 m² | 396.528 € | 5 (3 sous-sol et 2 ext) | 68.000 € | 464.528 € | SOUS OPTION |
C002 – Showroom | 247.61 m² | 594.264 € | 5 (3 sous-sol et 2 ext) | 68.000 € | 662.264 € | |
C003 – Showroom | 171.5 m² | 411.600 € | 4 (3 sous-sol et 1 ext) | 61.000 € | 472.600 € | |
C004 – Showroom | 143.44 m² | 344.256 € | 4 (3 sous-sol et 1 ext) | 61.000 € | 405.256 € | |
D001 – Showroom | 162.34 m² | 389.616 € | 5 (3 sous-sol et 2 ext) | 68.000 € | 457.616 € | SOUS OPTION |
D002 – Showroom | 163.49 m² | 392.376 € | 5 (3 sous-sol et 2 ext) | 68.000 € | 460.376 € | SOUS OPTION |
D003 – Showroom | 222.86 m² | 534.864 € | 5 (3 sous-sol et 2 ext) | 68.000 € | 602.864 € | |
F001 – Showroom | 164.81 m² | 395.544 € | 5 (3 sous-sol et 2 ext) | 68.000 € | 463.544 € | SOUS OPTION |
F002 – Showroom | 245.69 m² | 589.656 € | 6 (3 sous-sol et 3 ext) | 75.000 € | 664.656 € | SOUS OPTION |
F003 – Showroom | 260.22 m² | 624.528 € | 6 (3 sous-sol et 3 ext) | 75.000 € | 699.528 € | SOUS OPTION |
F004 – Showroom | 272.47 m² | 653.928 € | 6 (3 sous-sol et 3 ext) | 75.000 € | 728.928 € | SOUS OPTION |
F005 – Showroom | 218.51 m² | 524.424 € | 6 (3 sous-sol et 3 ext) | 75.000 € | 599.424 € | |
F006 – Showroom | 191 m² | 458.400 € | 5 (3 sous-sol et 2 ext) | 68.000 € | 526.400 € |
LOT – DESIGNATION | Surfaces privatives (m²) | *Prix de vente € HT/HD | Nombre parking | Prix de vente HT pk | Prix de vente HT avec pk | Disponibilité |
C001 – Showroom | 165.22 m² | 396.528 € | 5 (3 sous-sol et 2 ext) | 68.000 € | 464.528 € | SOUS OPTION |
C002 – Showroom | 247.61 m² | 594.264 € | 5 (3 sous-sol et 2 ext) | 68.000 € | 662.264 € | |
C003 – Showroom | 171.5 m² | 411.600 € | 4 (3 sous-sol et 1 ext) | 61.000 € | 472.600 € | |
C004 – Showroom | 143.44 m² | 344.256 € | 4 (3 sous-sol et 1 ext) | 61.000 € | 405.256 € | |
D001 – Showroom | 162.34 m² | 389.616 € | 5 (3 sous-sol et 2 ext) | 68.000 € | 457.616 € | SOUS OPTION |
D002 – Showroom | 163.49 m² | 392.376 € | 5 (3 sous-sol et 2 ext) | 68.000 € | 460.376 € | SOUS OPTION |
D003 – Showroom | 222.86 m² | 534.864 € | 5 (3 sous-sol et 2 ext) | 68.000 € | 602.864 € | |
F001 – Showroom | 164.81 m² | 395.544 € | 5 (3 sous-sol et 2 ext) | 68.000 € | 463.544 € | SOUS OPTION |
F002 – Showroom | 245.69 m² | 589.656 € | 6 (3 sous-sol et 3 ext) | 75.000 € | 664.656 € | SOUS OPTION |
F003 – Showroom | 260.22 m² | 624.528 € | 6 (3 sous-sol et 3 ext) | 75.000 € | 699.528 € | SOUS OPTION |
F004 – Showroom | 272.47 m² | 653.928 € | 6 (3 sous-sol et 3 ext) | 75.000 € | 728.928 € | SOUS OPTION |
F005 – Showroom | 218.51 m² | 524.424 € | 6 (3 sous-sol et 3 ext) | 75.000 € | 599.424 € | |
F006 – Showroom | 191 m² | 458.400 € | 5 (3 sous-sol et 2 ext) | 68.000 € | 526.400 € |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.