Etage/Lot | *Surface Locative | Loyer HT/HC/mois | **Charges HT/mois | ***Total HT/mois |
R+1 – lot A – Partiellement aménagé | 436.95 m² | 6.918 € | 2.731 € | 9.649 € |
R+1 – lot B – Cloisonné | 96.29 m² | 1.525 € | 602 € | 2.126 € |
R+1 – Clef en main | 116.89 m² | 1.851 € | 730 € | 2.581 € |
OU R+1 – Clef en main | 139.44 m² | 2.208 € | 871 € | 3.079 € |
R+2 – Lot 2 | 40.95 m² | 648 € | 256 € | 904 € |
R+2 – Lot 3 | 278.39 m² | 4.408 € | 1.740 € | 6.148 € |
R+2 – Lot découpable | 803.11 m² | 12.716 € | 5.019 € | 17.735 € |
R+3 | 126.50 m² | 2.003 € | 791 € | 2.793 € |
Etage/Lot | *Surface Locative | Loyer HT/HC/mois | **Charges HT/mois | ***Total HT/mois |
R+1 – lot A – Partiellement aménagé | 436.95 m² | 6.918 € | 2.731 € | 9.649 € |
R+1 – lot B – Cloisonné | 96.29 m² | 1.525 € | 602 € | 2.126 € |
R+1 – Clef en main | 116.89 m² | 1.851 € | 730 € | 2.581 € |
OU R+1 – Clef en main | 139.44 m² | 2.208 € | 871 € | 3.079 € |
R+2 – Lot 2 | 40.95 m² | 648 € | 256 € | 904 € |
R+2 – Lot 3 | 278.39 m² | 4.408 € | 1.740 € | 6.148 € |
R+2 – Lot découpable | 803.11 m² | 12.716 € | 5.019 € | 17.735 € |
R+3 | 126.50 m² | 2.003 € | 791 € | 2.793 € |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.