Désignation | Surface (m²) | Parkings extérieurs | Parkings sous/sol | *Loyer HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | ***TOTAL € HT/mois |
RDC – Bureaux | 297 | 4 | 1 | 5.011 | 866 | 1.204 | 7.081 |
R+1 – Bureaux | 928 | 14 | 2 | 15.610 | 2.707 | 3.761 | 22.078 |
R+2 – Bureaux | 933 | 14 | 1 | 15.581 | 2.721 | 3.782 | 22.084 |
R+3 – Bureaux | 892 | 13 | 1 | 14.882 | 2.602 | 3.616 | 21.100 |
R+4 – Bureaux | 540 | 9 | 1 | 9.108 | 1.575 | 2.189 | 12.872 |
Désignation | Surface (m²) | Parkings extérieurs | Parkings sous/sol | *Loyer HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | ***TOTAL € HT/mois |
RDC – Bureaux | 297 | 4 | 1 | 5.011 | 866 | 1.204 | 7.081 |
R+1 – Bureaux | 928 | 14 | 2 | 15.610 | 2.707 | 3.761 | 22.078 |
R+2 – Bureaux | 933 | 14 | 1 | 15.581 | 2.721 | 3.782 | 22.084 |
R+3 – Bureaux | 892 | 13 | 1 | 14.882 | 2.602 | 3.616 | 21.100 |
R+4 – Bureaux | 540 | 9 | 1 | 9.108 | 1.575 | 2.189 | 12.872 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.