Etage/Lot | Surface Locative (m²) | Disponibilité | *Loyer € HT/HC/mois | **Charges € HT/mois | ***Taxes € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
RDC – Bureaux | 111 | Immédiate | 1.665 | 557 | 326 | 2.549 |
1er étage – Bureaux | 401 | Immédiate | 6.015 | 2.014 | 1.178 | 9.207 |
1er étage – Bureaux | 376 | Immédiate | 5.640 | 1.888 | 1.105 | 8.633 |
3ème étage – Bureaux | 267.50 | immédiate | 4.013 | 1.344 | 786 | 6.142 |
4ème étage – Bureaux avec terrasse | 469 | immédiate | 7.035 | 2.356 | 1.378 | 10.769 |
Etage/Lot | Surface Locative (m²) | Disponibilité | *Loyer € HT/HC/mois | **Charges € HT/mois | ***Taxes € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
RDC – Bureaux | 111 | Immédiate | 1.665 | 557 | 326 | 2.549 |
1er étage – Bureaux | 401 | Immédiate | 6.015 | 2.014 | 1.178 | 9.207 |
1er étage – Bureaux | 376 | Immédiate | 5.640 | 1.888 | 1.105 | 8.633 |
3ème étage – Bureaux | 267.50 | immédiate | 4.013 | 1.344 | 786 | 6.142 |
4ème étage – Bureaux avec terrasse | 469 | immédiate | 7.035 | 2.356 | 1.378 | 10.769 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.