Etage | Surface locative (m²) | Disponibilité | Loyer Bureaux € HT/HC/mois | *Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | ***TOTAL € HT/mois |
1er étage – Bureaux | 171 | immédiate | 2.280 | 546 | 493 | 3.319 |
1er étage – Bureaux | 137 | Immédiate | 1.827 | 437 | 395 | 2.659 |
1er étage – Bureaux | 128 | 28/02/2025 | 1.707 | 409 | 369 | 2.485 |
2ème – Bureaux | 127 | immédiate | 1.693 | 405 | 367 | 2.465 |
Etage | Surface locative (m²) | Disponibilité | Loyer Bureaux € HT/HC/mois | *Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | ***TOTAL € HT/mois |
1er étage – Bureaux | 171 | immédiate | 2.280 | 546 | 493 | 3.319 |
1er étage – Bureaux | 137 | Immédiate | 1.827 | 437 | 395 | 2.659 |
1er étage – Bureaux | 128 | 28/02/2025 | 1.707 | 409 | 369 | 2.485 |
2ème – Bureaux | 127 | immédiate | 1.693 | 405 | 367 | 2.465 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.