LOTS | *Surface Locative (m²) | Loyer bureaux € HT/HC/mois | Parkings | Loyer park € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | ***Total € HT/mois* |
2B | 178 | 3.115 | 3 | 300 | 593 | 618 | 4.626 |
2D | 170 | 2.975 | 3 | 300 | 567 | 590 | 4.432 |
2E avec terrasse 5,22 m² | 237 | 4.148 | 5 | 500 | 790 | 823 | 6.261 |
2F | 188 | 3.290 | 4 | 400 | 627 | 652 | 4.969 |
LOTS | *Surface Locative (m²) | Loyer bureaux € HT/HC/mois | Parkings | Loyer park € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | ***Total € HT/mois* |
2B | 178 | 3.115 | 3 | 300 | 593 | 618 | 4.626 |
2D | 170 | 2.975 | 3 | 300 | 567 | 590 | 4.432 |
2E avec terrasse 5,22 m² | 237 | 4.148 | 5 | 500 | 790 | 823 | 6.261 |
2F | 188 | 3.290 | 4 | 400 | 627 | 652 | 4.969 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.