Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
| DESIGNATION | Surface totale (m²) | RDC – Activité (m²) | R+1 – Bureaux (m²) | Prix de Vente HT |
| Local d’activités – Cellule A1 | 508 | 395 | 113 | 723.900 € |
| Local d’activités – Cellule A2 | 508 | 395 | 113 | 723.900 € |
| Local d’activités – Cellule A3 | 508 | 395 | 113 | 723.900 € |
| Local d’activités – Cellule A4 | 508 | 395 | 113 | 723.900 € |
| Local d’activités – Cellule A5 | 508 | 395 | 113 | 723.900 € |
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes