Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
| Emplacement / Lot | *Surface (m²) | **Prix de Vente € HT/HH |
| RDC – Lot 1 | 672.01 | 2.150.432 (2) |
| RDC – Lot 2 | 214.64 | 686.848 (1) |
| RDC – Lot 3 | 251.58 | 805.056 (1) |
| RDC – Lot 4 | 44.37 | 141.984 (3) |
| RDC – Lot 5 | 33.63 | 107.616 (3) |
| RDC – Lot 6 | 353.06 | 1.129.792 (2) |
| R+3 – Lot 32 | 205.56 | 657.792 (1) |
| R+3 – Lot 33 | 105.73 | 338.336 (1) |
| R+3 – Lot 278 | 95.79 | 306.528 (1) |
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes