Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
| Désignation | Surface totale (m²) | RDC Accueil | RDC Activité | R+1 (Mezzanine de bureaux) | Prix de Vente € HT |
| Cellule E1 | 516 | 45 | 366 | 105 | 799.800 |
| Cellule E2 | 430 | 47 | 296 | 87 | 666.500 |
| Cellule E3 | 430 | 45 | 298 | 87 | 666.500 |
| Cellule E4 | 418 | 45 | 292 | 81 | 647.900 |
| Cellule E5 | 428 | 47 | 295 | 86 | 663.400 |
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes