Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
| Type / Cellules | Surface totale (m²) | Surface RDC (m²) | Surface R+1 (m²) | Prix de Vente HT/m² | Prix de vente € HD/HT |
| A1 | 500 | 390 | 110 | 1.850 | 925.000 |
| A2 | 502 | 392 | 110 | 1.850 | 928.700 |
| A3 | 567 | 447 | 120 | 1.850 | 1.048.950 |
| A4 | 568 | 448 | 120 | 1.850 | 1.050.800 |
| A5 | 568 | 448 | 120 | 1.850 | 1.050.800 |
| A6 | 806 | 656 | 150 | 1.750 | 1.410.500 |
| A7 | 806 | 656 | 150 | 1.750 | 1.410.500 |
| A8 | 776 | 626 | 150 | 1.750 | 1.358.000 |
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes
HC : Hors charges
HT : Hors taxes