Etage/Lot | Surface Locative (m²) | Loyer € HT/HC/AN/m² | Loyer € HT/HC/an | Loyer € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | Total € HT/mois* |
RDC – Lot 0-1 | 153 | 230 | 35.190 | 2.933 | 510 | 3.443 |
R+1 – Lot 1-3 | 167 | 230 | 38.410 | 3.201 | 557 | 3.758 |
R+1 – Lot 1-4 | 246 | 230 | 56.580 | 4.715 | 820 | 5.535 |
R+1 – Lot 1-A | 133 | 230 | 30.590 | 2.549 | 443 | 2.992 |
R+2 – Lot 2-1 | 317 | 230 | 72.910 | 6.076 | 1.057 | 7.133 |
R+2 – Lot 2-2 en duplex | 355 | 230 | 81.650 | 6.804 | 1.183 | 7.987 |
R+2 – Lot 2-3 en duplex avec terrasse privée | 396 | 210 | 83.160 | 6.930 | 1.320 | 8.250 |
R+2 – Lot 2-4 | 225 | 230 | 51.750 | 4.313 | 750 | 5.063 |
R+2 – Lot 2-B | 190 | 240 | 45.600 | 3.800 | 633 | 4.433 |
R+2 – Lot 2-C | 330 | 230 | 75.900 | 6.325 | 1.100 | 7.425 |
Etage/Lot | Surface Locative (m²) | Loyer € HT/HC/AN/m² | Loyer € HT/HC/an | Loyer € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | Total € HT/mois* |
RDC – Lot 0-1 | 153 | 230 | 35.190 | 2.933 | 510 | 3.443 |
R+1 – Lot 1-3 | 167 | 230 | 38.410 | 3.201 | 557 | 3.758 |
R+1 – Lot 1-4 | 246 | 230 | 56.580 | 4.715 | 820 | 5.535 |
R+1 – Lot 1-A | 133 | 230 | 30.590 | 2.549 | 443 | 2.992 |
R+2 – Lot 2-1 | 317 | 230 | 72.910 | 6.076 | 1.057 | 7.133 |
R+2 – Lot 2-2 en duplex | 355 | 230 | 81.650 | 6.804 | 1.183 | 7.987 |
R+2 – Lot 2-3 en duplex avec terrasse privée | 396 | 210 | 83.160 | 6.930 | 1.320 | 8.250 |
R+2 – Lot 2-4 | 225 | 230 | 51.750 | 4.313 | 750 | 5.063 |
R+2 – Lot 2-B | 190 | 240 | 45.600 | 3.800 | 633 | 4.433 |
R+2 – Lot 2-C | 330 | 230 | 75.900 | 6.325 | 1.100 | 7.425 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.