LOTS | *Surface Locative (m²) | Loyer bureaux € HT/HC/mois | Parkings | Loyer park € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | ***Total € HT/mois* |
2B | 178 | 3.263 | 3 | 300 | 593 | 618 | 4.774 |
2D | 170 | 3.117 | 3 | 300 | 567 | 590 | 4.574 |
2E avec terrasse 5,22 m² | 237 | 4.345 | 5 | 500 | 790 | 823 | 6.458 |
2F | 188 | 3.447 | 4 | 400 | 627 | 652 | 5.126 |
LOTS | *Surface Locative (m²) | Loyer bureaux € HT/HC/mois | Parkings | Loyer park € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | ***Total € HT/mois* |
2B | 178 | 3.263 | 3 | 300 | 593 | 618 | 4.774 |
2D | 170 | 3.117 | 3 | 300 | 567 | 590 | 4.574 |
2E avec terrasse 5,22 m² | 237 | 4.345 | 5 | 500 | 790 | 823 | 6.458 |
2F | 188 | 3.447 | 4 | 400 | 627 | 652 | 5.126 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.