LOTS | *Surface Locative (m²) | Loyer bureaux € HT/HC/mois | Parkings | Loyer park € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | ***Total € HT/mois* |
2B | 178 | 3.263 | 3 | 300 | 593 | 614 | 4.770 |
2D | 170 | 3.117 | 3 | 300 | 567 | 586 | 4.570 |
2E avec terrasse 5,22 m² | 237 | 4.345 | 5 | 500 | 790 | 817 | 6.452 |
2F | 188 | 3.447 | 4 | 400 | 627 | 648 | 5.122 |
LOTS | *Surface Locative (m²) | Loyer bureaux € HT/HC/mois | Parkings | Loyer park € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | ***Total € HT/mois* |
2B | 178 | 3.263 | 3 | 300 | 593 | 614 | 4.770 |
2D | 170 | 3.117 | 3 | 300 | 567 | 586 | 4.570 |
2E avec terrasse 5,22 m² | 237 | 4.345 | 5 | 500 | 790 | 817 | 6.452 |
2F | 188 | 3.447 | 4 | 400 | 627 | 648 | 5.122 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.