Etage – Lot | *Surface locative | Loyer € HT/HC/mois | Parkings | Loyer parking € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | ***TOTAL € HT/mois |
R+4- Lot 7 ERPABLE | 237.20 m² | 4.349 | 5 | 500 | 593 | 817 | 6.259 |
R+4 – Lot 8 | 236.28 m² | 4.332 | 5 | 500 | 591 | 815 | 6.238 |
TOTAL R+4 | 473.48 | 8.681 | 10 | 1.000 | 1.184 | 1.632 | 12.497 |
Etage – Lot | *Surface locative | Loyer € HT/HC/mois | Parkings | Loyer parking € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | ***TOTAL € HT/mois |
R+4- Lot 7 ERPABLE | 237.20 m² | 4.349 | 5 | 500 | 593 | 817 | 6.259 |
R+4 – Lot 8 | 236.28 m² | 4.332 | 5 | 500 | 591 | 815 | 6.238 |
TOTAL R+4 | 473.48 | 8.681 | 10 | 1.000 | 1.184 | 1.632 | 12.497 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.