NIVEAU / LOT | *Surface Locative (m²) | Loyer Bureaux € HT/HC/mois | Nombre parkings | Loyer parking € HT/HC/mois | **Charges € HT/mois | ***Taxes € HT/mois | ****TOTAL € HT/mois |
R+3 / 233 – Bureaux | 165 | 2.613 | 3 | 300 | 577 | 542 | 4.032 |
R+3 / 236 – Bureaux | 171 | 2.708 | 4 | 400 | 598 | 562 | 4.268 |
R+3 / 235 – Bureaux | 198 | 3.135 | 3 | 300 | 693 | 651 | 4.779 |
TOTAL | 534 | 8.455 | 10 | 1.000 | 1.868 | 1.755 | 13.078 |
NIVEAU / LOT | *Surface Locative (m²) | Loyer Bureaux € HT/HC/mois | Nombre parkings | Loyer parking € HT/HC/mois | **Charges € HT/mois | ***Taxes € HT/mois | ****TOTAL € HT/mois |
R+3 / 233 – Bureaux | 165 | 2.613 | 3 | 300 | 577 | 542 | 4.032 |
R+3 / 236 – Bureaux | 171 | 2.708 | 4 | 400 | 598 | 562 | 4.268 |
R+3 / 235 – Bureaux | 198 | 3.135 | 3 | 300 | 693 | 651 | 4.779 |
TOTAL | 534 | 8.455 | 10 | 1.000 | 1.868 | 1.755 | 13.078 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.