NIVEAU / LOT | *Surface Locative (m²) | Loyer Bureaux € HT/HC/mois | Nombre parkings | Loyer parking € HT/HC/mois | **Charges € HT/mois | ***Taxes € HT/mois | ****TOTAL € HT/mois |
R+3 / 233 – Bureaux | 165 | 2.613 | 3 | 300 | 512 | 603 | 4.027 |
R+3 / 236 – Bureaux | 171 | 2.708 | 4 | 400 | 531 | 625 | 4.264 |
R+3 / 235 – Bureaux | 198 | 3.135 | 3 | 300 | 614 | 724 | 4.773 |
TOTAL | 534 | 8.456 | 10 | 1.000 | 1.657 | 1.951 | 13.064 |
NIVEAU / LOT | *Surface Locative (m²) | Loyer Bureaux € HT/HC/mois | Nombre parkings | Loyer parking € HT/HC/mois | **Charges € HT/mois | ***Taxes € HT/mois | ****TOTAL € HT/mois |
R+3 / 233 – Bureaux | 165 | 2.613 | 3 | 300 | 512 | 603 | 4.027 |
R+3 / 236 – Bureaux | 171 | 2.708 | 4 | 400 | 531 | 625 | 4.264 |
R+3 / 235 – Bureaux | 198 | 3.135 | 3 | 300 | 614 | 724 | 4.773 |
TOTAL | 534 | 8.456 | 10 | 1.000 | 1.657 | 1.951 | 13.064 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.