LOTS | *Surface Locative (m²) | Loyer bureaux € HT/HC/mois | Parkings | Loyer park € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | ***Total € HT/mois* |
2G | 125 | 2.292 | 2 | 200 | 417 | 431 | 3.339 |
2H | 186 | 3.410 | 2 | 200 | 620 | 641 | 4.871 |
2I | 97 | 1.778 | 2 | 200 | 323 | 334 | 2.636 |
2J | 183 | 3.355 | 2 | 200 | 610 | 631 | 4.796 |
2K | 135 | 2.475 | 2 | 200 | 450 | 465 | 3.590 |
2L | 117 | 2.145 | 2 | 200 | 390 | 403 | 3.138 |
LOTS | *Surface Locative (m²) | Loyer bureaux € HT/HC/mois | Parkings | Loyer park € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | ***Total € HT/mois* |
2G | 125 | 2.292 | 2 | 200 | 417 | 431 | 3.339 |
2H | 186 | 3.410 | 2 | 200 | 620 | 641 | 4.871 |
2I | 97 | 1.778 | 2 | 200 | 323 | 334 | 2.636 |
2J | 183 | 3.355 | 2 | 200 | 610 | 631 | 4.796 |
2K | 135 | 2.475 | 2 | 200 | 450 | 465 | 3.590 |
2L | 117 | 2.145 | 2 | 200 | 390 | 403 | 3.138 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.