LOTS | *Surface Locative (m²) | Loyer bureaux € HT/HC/mois | Parkings | Loyer park € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | ***Total € HT/mois* |
2G | 125 | 2.292 | 2 | 200 | 417 | 434 | 3.342 |
2H | 186 | 3.410 | 4 | 400 | 620 | 646 | 5.076 |
2I | 97 | 1.778 | 2 | 200 | 323 | 337 | 2.640 |
2J | 183 | 3.355 | 4 | 400 | 610 | 635 | 5.000 |
2K | 135 | 2.475 | 3 | 300 | 450 | 469 | 3.694 |
2L | 117 | 2.145 | 2 | 200 | 390 | 406 | 3.131 |
LOTS | *Surface Locative (m²) | Loyer bureaux € HT/HC/mois | Parkings | Loyer park € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | ***Total € HT/mois* |
2G | 125 | 2.292 | 2 | 200 | 417 | 434 | 3.342 |
2H | 186 | 3.410 | 4 | 400 | 620 | 646 | 5.076 |
2I | 97 | 1.778 | 2 | 200 | 323 | 337 | 2.640 |
2J | 183 | 3.355 | 4 | 400 | 610 | 635 | 5.000 |
2K | 135 | 2.475 | 3 | 300 | 450 | 469 | 3.694 |
2L | 117 | 2.145 | 2 | 200 | 390 | 406 | 3.131 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.