Etage/Lot / Surface locative (m²) | Terrasse (m²) | Nbre Parkings / places | *Loyer € HT/HC/AN | *Loyer € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
R+5 / A5 / 193 | 54 | 6 / 178 à 183 | 59.230 | 4.936 | 225 | 746 | 5.907 |
R+5 / B5 / 114 | 82 | 3 / 184 à 186 | 37.840 | 3.153 | 133 | 441 | 3.727 |
TOTAL R+5 / 307 | 136 | 9 | 97.070 | 8.089 | 358 | 1.187 | 9405 |
Etage/Lot / Surface locative (m²) | Terrasse (m²) | Nbre Parkings / places | *Loyer € HT/HC/AN | *Loyer € HT/HC/mois | Charges € HT/mois | **Taxes € HT/mois | TOTAL € HT/mois |
R+5 / A5 / 193 | 54 | 6 / 178 à 183 | 59.230 | 4.936 | 225 | 746 | 5.907 |
R+5 / B5 / 114 | 82 | 3 / 184 à 186 | 37.840 | 3.153 | 133 | 441 | 3.727 |
TOTAL R+5 / 307 | 136 | 9 | 97.070 | 8.089 | 358 | 1.187 | 9405 |
Copyright 2023 Karéa. Tous droits réservés.